Feuerwehrolympiade: Ewige Tabelle
Es war nur eine Idee zu unserem Jubiläum: mittlerweile ist die Bobenhäuser Feuerwehrolympiade ein regelmäßiger Termin in unserem Veranstaltungskalender.
Das sind unserer Sieger in der "Ewigen Tabelle":
Platz | Feuerwehr | # | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF Höckersdorf | 6 | 880 | 930 | 850 | 720 | X | 920 | 1050 | 5350 |
2 | FF Treis | 6 | X | 810 | 880 | 780 | 700 | 900 | 920 | 4990 |
3 | FF Engelrod | 5 | 850 | 1020 | 840 | 950 | 990 | X | X | 4650 |
4 | FF Ulrichstein | 5 | 810 | 860 | 790 | 700 | 800 | X | X | 3960 |
5 | FF Rainrod | 4 | 950 | X | 970 | 820 | 760 | X | X | 3500 |
6 | FF Helpershain | 4 | 970 | 800 | 800 | 650 | X | X | X | 3220 |
7 | FF Bobenhausen I | 3 | X | X | X | X | 830 | 910 | 920 | 2660 |
7 | Ober-Ohmen | 3 | X | X | X | X | 740 | 870 | 1050 | 2660 |
9 | FF Nieder-Ohmen | 2 | X | X | X | X | 830 | 970 | X | 1800 |
10 | FF Wohnfeld | 2 | X | X | 570 | 660 | X | X | X | 1230 |
Die Gesamtpunktzahl der ewigen Tabelle geteilt durch die Anzahl der Teilnahmen ergibt einen besseren Überblick über die Stärke der Mannschaften.
Platz | Feuerwehr | Gesamt |
---|---|---|
1 | FF Engelrod | 930 |
2 | FF Nieder-Ohmen | 900 |
3 | FF Höckersdorf | 892 |
4 | FF Bobenhausen I | 887 |
4 | FF Ober-Ohmen | 887 |
6 | FF Rainrod | 875 |
7 | FF Treis | 832 |
8 | FF Helpershain | 805 |
9 | FF Ulrichstein | 792 | 10 | FF Wohnfeld | 615 |